
Ecopelliccia con cappuccio full zip
Store Rating:
/
Tasse incluse.
Spedizioni calcolate al checkout.
Guida Taglie — Giacche & Cappotti 🖤
Le nostre giacche e cappotti sono progettati per garantire calore, comfort e un look deciso in ogni occasione. Realizzati con materiali di alta qualità, si adattano perfettamente alle forme del corpo senza rinunciare allo stile street e contemporaneo.
Consulta la guida alle taglie qui sotto per scegliere quella ideale 👇 (1 inch = 2.54 cm | 1 cm = 0.39 inch)
| Size | Bust(CM / INCH) | Shoulder(CM / INCH) | Sleeve(CM / INCH) |
|---|---|---|---|
| S | 92 / 36.22 | 38 / 14.96 | 57 / 22.44 |
| M | 96 / 37.79 | 39 / 15.35 | 58 / 22.83 |
| L | 100 / 39.37 | 40 / 15.74 | 59 / 23.22 |
| XL | 104 / 40.94 | 41 / 16.14 | 60 / 23.62 |
| 2XL | 108 / 42.51 | 42 / 16.53 | 61 / 24.01 |
| 3XL | 112 / 44.09 | 43 / 16.92 | 62 / 24.40 |
Consiglio: per un effetto oversize o per indossare un maglione sotto, scegli una taglia in più. Il fit è pensato per essere confortevole ma sempre con linea pulita e silhouette elegante 🧥